第21016049期号码 (胜率57.89%)最高第五名:正确率:73.68%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21016049 | 9 ,3 ,6 ,2 ,4 ,10 ,5 ,8 ,7 ,1 , | 05:38:40 |
21016048 | 5 ,6 ,7 ,1 ,4 ,8 ,2 ,3 ,9 ,10 , | 05:33:40 |
21016047 | 6 ,1 ,9 ,2 ,7 ,8 ,10 ,5 ,3 ,4 , | 05:28:40 |
21016046 | 6 ,5 ,4 ,10 ,1 ,3 ,9 ,7 ,2 ,8 , | 05:23:40 |
21016045 | 5 ,9 ,8 ,7 ,1 ,4 ,2 ,6 ,3 ,10 , | 05:18:40 |
21016044 | 4 ,6 ,8 ,3 ,5 ,9 ,1 ,2 ,10 ,7 , | 05:13:40 |
21016043 | 8 ,6 ,10 ,3 ,9 ,4 ,1 ,7 ,5 ,2 , | 05:08:40 |
21016042 | 8 ,1 ,4 ,10 ,7 ,5 ,3 ,2 ,9 ,6 , | 05:03:40 |
21016041 | 5 ,3 ,1 ,4 ,6 ,7 ,8 ,2 ,10 ,9 , | 04:58:40 |
21016040 | 10 ,4 ,3 ,6 ,1 ,2 ,9 ,5 ,8 ,7 , | 04:53:40 |
21016039 | 7 ,6 ,3 ,10 ,1 ,2 ,5 ,8 ,4 ,9 , | 04:48:40 |
21016038 | 7 ,4 ,2 ,3 ,10 ,1 ,8 ,6 ,9 ,5 , | 04:43:40 |
21016037 | 5 ,7 ,6 ,1 ,3 ,8 ,4 ,2 ,10 ,9 , | 04:38:40 |
21016036 | 8 ,5 ,9 ,1 ,10 ,2 ,4 ,3 ,7 ,6 , | 04:33:40 |
21016035 | 10 ,1 ,6 ,7 ,4 ,2 ,9 ,8 ,5 ,3 , | 04:28:40 |
21016034 | 6 ,7 ,3 ,8 ,9 ,1 ,4 ,2 ,5 ,10 , | 04:23:40 |
21016033 | 4 ,5 ,8 ,3 ,9 ,1 ,10 ,2 ,6 ,7 , | 04:18:40 |
21016032 | 9 ,10 ,8 ,5 ,1 ,4 ,2 ,3 ,7 ,6 , | 04:13:40 |
21016031 | 2 ,3 ,7 ,4 ,8 ,9 ,1 ,5 ,6 ,10 , | 04:08:40 |
21016030 | 8 ,2 ,6 ,4 ,5 ,9 ,10 ,3 ,1 ,7 , | 04:03:40 |
全局最高胜率:溺冠 四位84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21016049 | 还乡团 | 第九名 | 1,2,5,8,9,10 |
21016049 | 溺冠 | 第九名 | 1,2,3,4,6,8 |
21016049 | 昭祖 | 第九名 | 1,5,7,8,9,10 |
21016049 | 溺冠 | 第八名 | 2,5,6,7,8,9 |
21016049 | 送逆 | 第八名 | 1,2,3,5,7,10 |
21016049 | 还乡团 | 第七名 | 2,3,4,5,6,8 |
21016049 | 溺冠 | 第七名 | 1,3,4,6,7,8 |
21016049 | 送逆 | 第七名 | 2,4,5,8,9,10 |
21016049 | 昭祖 | 第七名 | 4,6,7,8,9,10 |
21016049 | 溺冠 | 第六名 | 3,5,6,7,9,10 |
21016049 | 送逆 | 第六名 | 3,4,5,6,8,9 |
21016049 | 溺冠 | 第五名 | 3,4,5,7,8,10 |
21016049 | 送逆 | 第五名 | 2,5,6,7,8,10 |
21016049 | 昭祖 | 第四名 | 3,4,6,7,8,10 |
21016049 | 送逆 | 季军 | 2,3,4,5,7,10 |
21016049 | 还乡团 | 亚军 | 3,4,6,7,8,10 |
21016049 | 溺冠 | 亚军 | 1,3,4,6,8,10 |
21016049 | 送逆 | 亚军 | 3,4,6,8,9,10 |
21016049 | 昭祖 | 亚军 | 1,4,5,6,9,10 |
21016049 | 溺冠 | 冠军 | 1,3,4,6,7,8 |
澳洲幸运10是澳洲最热门的彩票游戏,它是一款完全在线的投注游戏,玩家可以随时随地进行投注,无论他们身在何处。
澳洲幸运10的玩法非常简单。在每张投注票上,玩家需要选择1至10个不同的数字(不能重复),而彩票机会根据大马士革(Draw)中抽出的20个号码中的10个来确定游戏的中奖标准。如果玩家的所有号码都已出现在其中,他们就将赢得中奖的最高奖金(高达$500,000)。
技巧方面,每位玩家可以根据自己的偏好和习惯选择号码,但不建议使用单一号码,也不能重复使用号码。有时,根据近期的开奖结果,也可以猜测出即将出现的号码,这也是一种值得尝试的技巧。